И-го-го Ржачный Форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
11485
Всего сообщений:
192733
Всего тем:
15761
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
101
Максимум онлайн:
973 - Январь 16, 2023, 12:48:02 12:48
Сегодня онлайн:
312
Общее количество просмотров:
488700855
Новых пользователей в день (в среднем):
4.17
Среднее количество сообщений в день:
29.96
Среднее количество тем в день:
2.72
Всего разделов:
57
Последний пользователь:
tripsitter
Пользователей онлайн в день (в среднем):
87.54
Соотношение мужчин — женщин:
7.8:1
Среднее количество просмотров в день:
70034.52

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Tin
384д 23ч 43м
Дзянis
230д 5ч 13м
lenok-kolobok
189д 2ч 10м
Juju
165д 9ч 4м
M@rusia
165д 4ч 1м
Night
157д 15ч 50м
Son@ta
116д 3ч 18м
Mirabelle
106д 7ч 11м
Elga
106д 4ч 23м
Антон
99д 3ч 19м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 1 30 345 6820750
Марта 2024 0 0 7 345 2295762
Февраля 2024 0 0 18 325 3079513
Января 2024 1 1 5 344 1445475
* 2023 21 38 1511 973 16406049
Декабря 2023 0 0 34 296 1262097
Ноября 2023 8 8 119 299 1396071
Октября 2023 0 0 201 247 1246433
Сентября 2023 2 2 170 272 1400890
Августа 2023 1 2 157 279 1290155
Июля 2023 1 2 96 278 1411319
Июня 2023 1 1 131 300 1350034
Мая 2023 3 5 149 357 1699306
Апреля 2023 0 8 153 313 1450212
Марта 2023 0 0 75 445 752510
Февраля 2023 1 3 128 454 1384471
Января 2023 4 7 98 973 1762551
* 2022 172 421 833 360 21197224
Декабря 2022 3 3 72 313 1543189
Ноября 2022 10 213 124 200 1395369
Октября 2022 2 5 49 356 1598941
Сентября 2022 4 11 64 360 1497090
Августа 2022 2 6 91 329 1541900
Июля 2022 2 3 70 243 1747513
Июня 2022 5 9 68 113 1822093
Мая 2022 113 122 65 119 1995348
Апреля 2022 5 10 36 89 2518800
Марта 2022 8 14 27 118 1919533
Февраля 2022 8 12 67 107 1620019
Января 2022 10 13 100 142 1997429
* 2021 141 321 1093 314 24252245
Декабря 2021 10 65 99 269 1931940
Ноября 2021 28 33 57 288 2053274
Октября 2021 20 24 53 293 2026166
Сентября 2021 12 19 43 314 1762033
Августа 2021 10 16 46 106 2025905
Июля 2021 5 14 24 184 1695419
Июня 2021 10 21 17 196 1999462
Мая 2021 10 23 8 203 2312378
Апреля 2021 6 20 101 207 2009068
Марта 2021 6 26 285 256 2168035
Февраля 2021 15 37 172 231 1811723
Января 2021 9 23 188 190 2456842
* 2020 237 617 1353 952 31188615
Декабря 2020 13 43 139 257 2261100
Ноября 2020 14 37 140 264 2210655
Октября 2020 16 38 153 252 2753657
Сентября 2020 10 23 158 283 2412284
Августа 2020 11 25 139 310 2620502
Июля 2020 18 41 143 229 2658575
Июня 2020 19 37 126 251 2777580
Мая 2020 17 51 100 482 2997955
Апреля 2020 29 55 95 381 2605887
Марта 2020 19 71 98 504 2693931
Февраля 2020 38 86 52 218 2544908
Января 2020 33 110 10 952 2651581
* 2019 431 2143 651 864 36344095
Декабря 2019 23 86 7 453 2722556
Ноября 2019 25 76 9 864 2471039
Октября 2019 25 107 4 490 2594469
Сентября 2019 41 192 20 249 2617540
Августа 2019 32 165 83 249 2808882
Июля 2019 37 124 79 369 2832958
Июня 2019 54 229 15 208 3001879
Мая 2019 38 233 16 209 3108369
Апреля 2019 22 190 171 308 3068723
Марта 2019 40 237 179 299 3733789
Февраля 2019 34 203 51 288 3224752
2019-02-01 0 4 0 127 132122
2019-02-02 4 11 0 126 111594
2019-02-03 1 6 1 117 117188
2019-02-04 1 3 0 97 145605
2019-02-05 0 10 1 105 122362
2019-02-06 3 23 0 109 151687
2019-02-07 1 10 0 104 117893
2019-02-08 1 2 0 107 99606
2019-02-09 1 6 0 121 117613
2019-02-10 1 10 1 110 126906
2019-02-11 1 6 2 122 144542
2019-02-12 0 3 0 109 123341
2019-02-13 3 11 0 114 125468
2019-02-14 0 4 0 127 120756
2019-02-15 2 6 1 128 105424
2019-02-16 0 4 0 149 97066
2019-02-17 0 10 0 138 100625
2019-02-18 2 6 1 133 111099
2019-02-19 4 8 4 258 126809
2019-02-20 3 12 7 274 125170
2019-02-21 1 1 5 269 99365
2019-02-22 0 2 9 262 99078
2019-02-23 0 1 2 266 84455
2019-02-24 0 6 2 241 103495
2019-02-25 1 4 2 288 111092
2019-02-26 2 6 2 242 85348
2019-02-27 1 21 6 260 113084
2019-02-28 1 7 5 241 105959
Января 2019 60 301 17 148 4159139
* 2018 724 4295 153 547 67009226
Декабря 2018 46 290 9 155 3812344
Ноября 2018 53 302 12 547 4321699
2018-11-01 1 7 0 146 127790
2018-11-02 1 7 0 539 116426
2018-11-03 3 14 0 451 158159
2018-11-04 3 9 1 547 147186
2018-11-05 2 2 2 506 128078
2018-11-06 4 10 1 160 149231
2018-11-07 1 10 0 206 143789
2018-11-08 2 8 3 171 155587
2018-11-09 1 14 0 219 137770
2018-11-10 2 9 1 199 150582
2018-11-11 1 8 1 151 161260
2018-11-12 0 8 0 179 164954
2018-11-13 2 12 0 127 163579
2018-11-14 2 20 0 123 205911
2018-11-15 5 25 1 150 197368
2018-11-16 0 19 0 135 187656
2018-11-17 1 6 0 124 131987
2018-11-18 2 17 1 169 139626
2018-11-19 4 19 0 136 169195
2018-11-20 1 10 1 163 146165
2018-11-21 1 7 0 138 143825
2018-11-22 1 6 0 155 140570
2018-11-23 2 9 0 137 127226
2018-11-24 1 6 0 122 115214
2018-11-25 1 4 0 123 97506
2018-11-26 1 4 0 149 136797
2018-11-27 4 11 0 124 106261
2018-11-28 3 9 0 128 127219
2018-11-29 1 4 0 122 108879
2018-11-30 0 8 0 120 135903
Октября 2018 59 268 17 288 3832669
Сентября 2018 36 266 11 135 3672423
Августа 2018 68 291 20 161 3912802
2018-08-01 2 13 0 129 114798
2018-08-02 1 13 0 123 105515
2018-08-03 1 15 0 134 117509
2018-08-04 1 7 2 127 95622
2018-08-05 4 7 0 151 113727
2018-08-06 1 4 0 135 126175
2018-08-07 3 11 0 130 144265
2018-08-08 3 9 0 160 138684
2018-08-09 12 24 2 137 140970
2018-08-10 1 7 0 128 119189
2018-08-11 0 1 0 144 99160
2018-08-12 0 15 0 160 122227
2018-08-13 1 11 2 157 164675
2018-08-14 4 17 3 154 139605
2018-08-15 6 7 2 145 123382
2018-08-16 0 8 1 135 109816
2018-08-17 5 14 1 144 116598
2018-08-18 0 1 0 132 106258
2018-08-19 1 2 0 134 100261
2018-08-20 1 6 0 137 146441
2018-08-21 1 11 1 129 139764
2018-08-22 5 18 1 145 154374
2018-08-23 0 4 0 129 127246
2018-08-24 2 14 0 155 139676
2018-08-25 2 10 0 161 127911
2018-08-26 2 9 3 143 129127
2018-08-27 1 9 1 156 137879
2018-08-28 3 9 1 138 142828
2018-08-29 2 2 0 134 111784
2018-08-30 2 7 0 140 126401
2018-08-31 1 6 0 137 130935
Июля 2018 62 313 9 161 3784400
2018-07-01 0 3 1 105 101069
2018-07-02 1 7 0 103 132881
2018-07-03 1 8 1 119 126755
2018-07-04 6 15 0 155 151404
2018-07-05 7 24 1 157 188031
2018-07-06 0 18 0 141 130945
2018-07-07 1 15 0 105 108463
2018-07-08 1 4 0 100 87745
2018-07-09 1 14 0 127 128513
2018-07-10 3 8 0 127 112841
2018-07-11 2 7 0 119 136613
2018-07-12 2 14 1 124 134605
2018-07-13 2 7 1 123 113162
2018-07-14 0 5 0 114 87123
2018-07-15 1 19 0 125 149448
2018-07-16 2 18 0 126 146802
2018-07-17 2 13 0 125 119317
2018-07-18 3 11 0 124 124611
2018-07-19 3 7 0 141 136235
2018-07-20 2 16 0 131 114467
2018-07-21 4 15 0 127 118819
2018-07-22 2 8 0 128 147255
2018-07-23 1 5 1 130 130816
2018-07-24 2 7 1 153 110892
2018-07-25 2 6 0 161 112252
2018-07-26 0 4 1 142 118916
2018-07-27 2 12 0 149 118347
2018-07-28 0 0 0 122 79547
2018-07-29 3 5 1 118 81577
2018-07-30 3 9 0 149 117233
2018-07-31 3 9 0 147 117716
Июня 2018 42 274 9 137 4144949
2018-06-01 2 3 0 124 133350
2018-06-02 1 5 0 124 130835
2018-06-03 2 10 0 126 133220
2018-06-04 1 5 0 128 132014
2018-06-05 2 9 2 133 135862
2018-06-06 1 10 2 135 159002
2018-06-07 3 9 0 126 136170
2018-06-08 1 5 0 136 95070
2018-06-09 0 8 0 132 105632
2018-06-10 2 20 1 135 132659
2018-06-11 1 8 0 129 153384
2018-06-12 0 9 0 128 137983
2018-06-13 1 9 0 131 125767
2018-06-14 1 9 0 125 143073
2018-06-15 2 12 0 123 147671
2018-06-16 0 6 0 120 137369
2018-06-17 0 13 1 121 137444
2018-06-18 2 13 1 132 158224
2018-06-19 1 8 0 136 141276
2018-06-20 0 10 0 135 141037
2018-06-21 0 3 0 135 141748
2018-06-22 3 11 0 114 125321
2018-06-23 3 13 0 117 142052
2018-06-24 2 11 0 128 169340
2018-06-25 2 7 0 137 155892
2018-06-26 3 14 0 127 154211
2018-06-27 3 13 2 114 142415
2018-06-28 2 6 0 122 140980
2018-06-29 1 7 0 125 136429
2018-06-30 0 8 0 124 119519
Мая 2018 61 315 8 144 5696056
2018-05-01 5 15 0 131 179767
2018-05-02 0 4 0 129 206524
2018-05-03 1 14 0 134 214901
2018-05-04 3 16 2 140 204731
2018-05-05 2 17 0 129 205907
2018-05-06 0 11 0 144 202565
2018-05-07 1 10 0 132 209381
2018-05-08 3 14 0 142 203202
2018-05-09 1 7 0 127 147128
2018-05-10 1 4 0 132 239005
2018-05-11 1 4 1 128 188569
2018-05-12 1 4 0 123 208185
2018-05-13 3 24 0 144 215753
2018-05-14 1 11 0 136 211051
2018-05-15 1 14 0 139 179128
2018-05-16 1 10 0 140 195901
2018-05-17 2 9 0 137 164948
2018-05-18 0 4 0 132 188836
2018-05-19 2 11 2 120 155809
2018-05-20 5 12 1 119 198313
2018-05-21 3 15 1 140 205909
2018-05-22 4 15 0 129 186568
2018-05-23 2 9 0 125 156998
2018-05-24 1 6 0 121 159418
2018-05-25 0 6 0 112 157718
2018-05-26 1 2 0 114 128592
2018-05-27 3 6 0 122 132909
2018-05-28 3 12 0 122 178226
2018-05-29 2 11 0 130 166618
2018-05-30 2 5 0 119 142629
2018-05-31 6 13 1 122 160867
Апреля 2018 59 410 12 166 7318117
2018-04-01 3 11 1 117 219896
2018-04-02 3 10 0 124 266415
2018-04-03 1 18 0 121 253705
2018-04-04 1 10 0 112 228259
2018-04-05 2 17 0 106 229703
2018-04-06 2 9 0 113 261237
2018-04-07 1 5 1 108 169524
2018-04-08 1 14 1 128 215051
2018-04-09 2 7 0 131 240054
2018-04-10 3 9 0 128 244231
2018-04-11 1 35 0 145 342532
2018-04-12 2 11 0 135 248606
2018-04-13 2 20 2 166 268967
2018-04-14 1 7 1 121 216088
2018-04-15 1 8 0 117 206057
2018-04-16 7 25 0 116 275311
2018-04-17 1 27 1 126 315315
2018-04-18 1 20 1 157 361743
2018-04-19 4 14 0 164 313163
2018-04-20 2 15 1 154 294978
2018-04-21 0 6 0 156 224553
2018-04-22 1 14 0 154 240440
2018-04-23 3 9 0 130 236116
2018-04-24 2 14 0 132 242371
2018-04-25 1 8 0 120 225523
2018-04-26 3 15 1 137 263130
2018-04-27 2 13 0 139 206567
2018-04-28 1 4 0 127 159475
2018-04-29 1 12 1 126 168055
2018-04-30 4 23 1 130 181052
Марта 2018 71 507 14 157 8783340
Февраля 2018 83 530 17 156 8644742
2018-02-01 2 21 0 134 303098
2018-02-02 5 27 0 122 291908
2018-02-03 2 10 1 135 261831
2018-02-04 3 21 0 128 294725
2018-02-05 4 44 0 124 385622
2018-02-06 6 24 2 137 302672
2018-02-07 4 38 3 119 462268
2018-02-08 7 41 0 117 381801
2018-02-09 3 13 1 141 349081
2018-02-10 0 8 0 149 235257
2018-02-11 4 11 0 120 248796
2018-02-12 6 24 1 100 379781
2018-02-13 5 18 1 136 338327
2018-02-14 2 25 0 125 323442
2018-02-15 5 22 1 142 353390
2018-02-16 2 24 2 132 334039
2018-02-17 2 9 0 145 238795
2018-02-18 1 10 2 156 261360
2018-02-19 0 6 2 145 338297
2018-02-20 2 24 0 130 272476
2018-02-21 4 25 0 137 301212
2018-02-22 2 16 0 121 345340
2018-02-23 1 16 0 130 266567
2018-02-24 0 4 0 132 193664
2018-02-25 8 16 0 142 279158
2018-02-26 1 15 0 133 331173
2018-02-27 0 9 0 130 301229
2018-02-28 2 9 1 107 269433
Января 2018 84 529 15 150 9085685
* 2017 1301 10228 321 169 121901497
Декабря 2017 78 636 31 169 9874494
2017-12-01 3 34 2 118 317730
2017-12-02 5 33 2 116 333344
2017-12-03 0 11 0 119 258866
2017-12-04 3 28 1 120 339097
2017-12-05 4 30 2 126 362612
2017-12-06 3 39 1 142 463660
2017-12-07 4 58 2 142 532514
2017-12-08 5 66 2 144 604828
2017-12-09 3 40 0 130 399559
2017-12-10 3 25 1 131 357934
2017-12-11 1 15 1 169 443844
2017-12-12 1 11 1 128 340718
2017-12-13 1 12 1 130 324749
2017-12-14 2 18 0 124 271567
2017-12-15 3 13 0 132 283726
2017-12-16 2 15 0 123 238961
2017-12-17 2 10 3 132 240366
2017-12-18 1 15 1 122 296120
2017-12-19 1 13 1 136 311466
2017-12-20 6 10 2 119 278484
2017-12-21 5 14 3 124 273745
2017-12-22 2 13 1 116 282163
2017-12-23 1 13 0 124 225554
2017-12-24 2 5 2 120 225451
2017-12-25 3 11 0 128 295446
2017-12-26 4 19 0 115 333341
2017-12-27 1 19 0 110 287070
2017-12-28 3 16 1 128 272571
2017-12-29 2 17 0 111 314211
2017-12-30 2 11 1 119 194214
2017-12-31 0 2 0 103 170583
Ноября 2017 107 755 30 133 10568479
2017-11-01 1 20 2 121 344462
2017-11-02 4 22 1 113 350869
2017-11-03 7 27 2 119 353930
2017-11-04 6 25 2 117 326948
2017-11-05 6 35 1 102 340454
2017-11-06 2 32 0 127 410073
2017-11-07 0 22 1 127 434446
2017-11-08 3 37 2 127 506507
2017-11-09 1 26 2 128 386767
2017-11-10 1 21 0 120 455802
2017-11-11 2 15 0 111 301458
2017-11-12 4 18 0 122 323658
2017-11-13 6 28 1 130 406768
2017-11-14 3 47 2 129 407598
2017-11-15 4 35 1 123 367976
2017-11-16 1 23 1 97 304835
2017-11-17 2 24 1 133 340325
2017-11-18 3 7 2 108 268255
2017-11-19 3 29 1 118 349376
2017-11-20 3 31 2 130 401167
2017-11-21 2 14 0 119 323964
2017-11-22 2 17 0 120 282010
2017-11-23 3 11 0 119 309037
2017-11-24 2 21 1 118 255514
2017-11-25 4 18 0 115 275246
2017-11-26 12 22 2 123 305254
2017-11-27 2 18 0 126 371131
2017-11-28 10 41 1 126 358705
2017-11-29 5 43 1 126 362589
2017-11-30 3 26 1 130 343355
Октября 2017 96 850 20 165 11188618
2017-10-01 0 7 0 114 254594
2017-10-02 3 27 1 118 373005
2017-10-03 5 42 1 122 405891
2017-10-04 2 31 2 123 431409
2017-10-05 6 30 0 139 424577
2017-10-06 2 25 0 130 332108
2017-10-07 0 17 0 127 302755
2017-10-08 5 31 0 127 357740
2017-10-09 1 22 0 124 408700
2017-10-10 5 28 0 128 367419
2017-10-11 2 24 2 129 359971
2017-10-12 2 17 1 124 337424
2017-10-13 1 6 0 123 261663
2017-10-14 2 11 1 144 291673
2017-10-15 10 29 0 129 356819
2017-10-16 1 23 2 136 402603
2017-10-17 2 41 0 119 436483
2017-10-18 6 40 2 118 422625
2017-10-19 6 55 2 127 443946
2017-10-20 2 24 1 119 357490
2017-10-21 4 27 2 128 291772
2017-10-22 2 17 0 135 316088
2017-10-23 4 37 0 142 446618
2017-10-24 2 38 0 165 369678
2017-10-25 3 10 0 128 323832
2017-10-26 7 19 1 140 306789
2017-10-27 1 35 1 125 395937
2017-10-28 2 20 0 123 252809
2017-10-29 1 34 1 134 374125
2017-10-30 3 41 0 126 392308
2017-10-31 4 42 0 120 389767
Сентября 2017 102 676 27 146 9474122
2017-09-01 1 13 0 118 290982
2017-09-02 0 6 0 116 197435
2017-09-03 2 19 1 140 299489
2017-09-04 3 14 2 128 325852
2017-09-05 1 16 3 117 309501
2017-09-06 1 14 0 146 269175
2017-09-07 11 40 2 128 369842
2017-09-08 7 26 0 123 334502
2017-09-09 3 10 0 120 322153
2017-09-10 4 26 0 129 321922
2017-09-11 6 24 1 132 377106
2017-09-12 2 17 1 129 309205
2017-09-13 7 31 2 130 400832
2017-09-14 1 14 0 128 286395
2017-09-15 1 15 0 119 321443
2017-09-16 4 27 2 121 261117
2017-09-17 10 32 0 120 322524
2017-09-18 6 36 2 124 373023
2017-09-19 0 42 2 129 317638
2017-09-20 3 26 0 125 326025
2017-09-21 3 13 1 120 314966
2017-09-22 3 28 2 115 308430
2017-09-23 4 9 0 112 224292
2017-09-24 0 12 1 115 220050
2017-09-25 3 27 1 141 347099
2017-09-26 7 44 0 132 412978
2017-09-27 3 34 1 119 365620
2017-09-28 4 31 2 113 353492
2017-09-29 2 19 1 109 311513
2017-09-30 0 11 0 106 279521
Августа 2017 83 714 13 133 8960116
2017-08-01 2 28 2 117 290432
2017-08-02 3 37 1 122 305155
2017-08-03 2 18 1 113 248891
2017-08-04 0 18 0 108 247374
2017-08-05 2 13 0 106 210692
2017-08-06 2 12 0 111 235912
2017-08-07 1 14 0 129 244348
2017-08-08 2 32 1 118 271535
2017-08-09 2 22 0 115 276486
2017-08-10 4 30 1 112 332383
2017-08-11 3 18 0 115 254639
2017-08-12 2 11 0 98 200421
2017-08-13 5 26 0 123 319140
2017-08-14 3 24 1 113 358313
2017-08-15 3 23 0 125 274304
2017-08-16 4 26 0 114 295209
2017-08-17 1 15 1 121 272882
2017-08-18 3 11 0 111 303971
2017-08-19 5 28 0 100 207457
2017-08-20 1 25 2 100 286000
2017-08-21 3 24 0 75 324884
2017-08-22 6 22 0 121 315249
2017-08-23 1 19 0 130 289978
2017-08-24 2 35 2 122 392878
2017-08-25 4 19 1 106 297090
2017-08-26 1 26 0 109 238199
2017-08-27 6 25 0 129 314619
2017-08-28 1 23 0 129 384550
2017-08-29 2 35 0 133 316738
2017-08-30 3 42 0 118 340186
2017-08-31 4 13 0 133 310201
Июля 2017 107 750 24 138 8515544
2017-07-01 2 8 1 111 215421
2017-07-02 2 10 0 133 257747
2017-07-03 2 18 1 134 235890
2017-07-04 6 37 1 127 344825
2017-07-05 1 25 2 127 324401
2017-07-06 6 25 1 116 288768
2017-07-07 0 8 3 120 220330
2017-07-08 5 14 0 138 205649
2017-07-09 1 10 0 121 232672
2017-07-10 1 24 1 124 307154
2017-07-11 4 45 0 124 340254
2017-07-12 4 17 0 108 258326
2017-07-13 7 27 1 112 273829
2017-07-14 4 45 2 126 328329
2017-07-15 5 14 0 119 227602
2017-07-16 5 23 0 128 267689
2017-07-17 2 31 1 118 291123
2017-07-18 5 39 1 112 327042
2017-07-19 4 44 1 118 285570
2017-07-20 9 58 1 119 377961
2017-07-21 6 34 0 120 307682
2017-07-22 1 12 1 109 232532
2017-07-23 0 6 0 108 213199
2017-07-24 3 24 1 117 300442
2017-07-25 2 22 3 112 315122
2017-07-26 6 37 2 118 316400
2017-07-27 3 23 0 119 277222
2017-07-28 4 19 0 108 222805
2017-07-29 0 11 0 129 228638
2017-07-30 3 19 0 123 227226
2017-07-31 4 21 0 114 263694
Июня 2017 128 868 16 149 9351234
2017-06-01 3 40 1 121 397527
2017-06-02 6 34 2 119 295366
2017-06-03 4 9 1 115 228792
2017-06-04 2 23 0 113 307162
2017-06-05 5 37 0 132 327039
2017-06-06 5 19 1 130 285593
2017-06-07 4 24 0 129 325548
2017-06-08 2 21 1 118 260809
2017-06-09 0 21 0 131 244649
2017-06-10 3 21 0 123 236733
2017-06-11 3 21 0 109 259767
2017-06-12 4 23 0 140 365478
2017-06-13 11 37 1 136 386241
2017-06-14 3 52 2 134 386021
2017-06-15 5 36 0 127 299637
2017-06-16 5 24 0 117 288250
2017-06-17 2 28 1 117 254512
2017-06-18 3 15 0 122 229663
2017-06-19 4 21 0 116 270799
2017-06-20 7 33 0 136 354260
2017-06-21 4 30 1 134 345632
2017-06-22 8 41 0 136 304236
2017-06-23 1 34 1 121 318978
2017-06-24 6 41 1 128 318231
2017-06-25 3 23 0 119 367620
2017-06-26 8 32 1 141 376645
2017-06-27 3 17 0 135 290521
2017-06-28 4 54 0 149 369229
2017-06-29 4 37 1 119 336058
2017-06-30 6 20 1 124 320238
Мая 2017 90 960 20 136 10070726
Апреля 2017 106 941 35 144 10565373
Марта 2017 96 871 38 136 10801277
Февраля 2017 148 1113 33 141 11230382
2017-02-01 13 57 0 88 422081
2017-02-02 12 54 0 117 408210
2017-02-03 5 44 0 116 394069
2017-02-04 5 45 3 84 354285
2017-02-05 1 43 1 115 383193
2017-02-06 4 44 0 103 367073
2017-02-07 4 18 0 103 261680
2017-02-08 2 43 2 123 393627
2017-02-09 6 48 1 141 397134
2017-02-10 6 40 2 125 397544
2017-02-11 7 69 2 100 424395
2017-02-12 5 48 1 82 411897
2017-02-13 4 51 0 88 474128
2017-02-14 4 32 0 80 368025
2017-02-15 9 34 1 86 440210
2017-02-16 7 36 3 85 411810
2017-02-17 3 66 0 83 459764
2017-02-18 2 36 3 70 378455
2017-02-19 2 24 1 108 370557
2017-02-20 6 23 0 129 389710
2017-02-21 3 17 3 108 323602
2017-02-22 6 21 0 115 335295
2017-02-23 13 42 2 123 379892
2017-02-24 6 40 3 122 430113
2017-02-25 4 28 0 138 429244
2017-02-26 2 45 2 130 496281
2017-02-27 3 37 2 120 557487
2017-02-28 4 28 1 139 370621
Января 2017 160 1094 34 134 11301132
2017-01-01 8 29 0 97 307325
2017-01-02 6 22 1 105 275689
2017-01-03 6 39 0 80 376940
2017-01-04 4 38 1 87 394686
2017-01-05 0 43 3 125 368156
2017-01-06 3 48 2 119 390719
2017-01-07 3 24 3 101 346863
2017-01-08 9 65 2 109 454388
2017-01-09 4 39 0 105 421259
2017-01-10 4 51 0 115 430837
2017-01-11 10 85 1 112 389621
2017-01-12 6 29 2 93 334568
2017-01-13 4 44 1 108 383175
2017-01-14 5 32 1 134 366975
2017-01-15 2 9 1 107 285518
2017-01-16 3 18 0 104 330716
2017-01-17 8 25 1 89 324045
2017-01-18 9 40 0 105 410737
2017-01-19 3 38 2 95 332488
2017-01-20 5 33 0 88 326958
2017-01-21 5 25 1 111 316639
2017-01-22 5 55 3 81 396703
2017-01-23 2 18 0 80 326986
2017-01-24 6 21 1 98 349448
2017-01-25 7 29 3 88 363764
2017-01-26 11 52 1 79 414835
2017-01-27 4 32 1 72 368209
2017-01-28 6 27 0 83 304481
2017-01-29 1 27 1 123 434423
2017-01-30 1 23 1 97 402816
2017-01-31 10 34 1 113 371165
* 2016 1944 17050 509 161 119079754
Декабря 2016 159 1052 26 123 11478475
Ноября 2016 168 1350 42 127 12883966
2016-11-01 5 48 0 91 435168
2016-11-02 4 56 0 89 426469
2016-11-03 6 40 2 123 454826
2016-11-04 9 45 1 106 403293
2016-11-05 5 21 0 105 312467
2016-11-06 2 46 3 108 411725
2016-11-07 9 49 5 112 503826
2016-11-08 6 34 2 116 447965
2016-11-09 5 44 0 95 443399
2016-11-10 5 95 2 103 590835
2016-11-11 6 55 1 106 480044
2016-11-12 5 24 2 113 381938
2016-11-13 2 29 1 115 388389
2016-11-14 7 75 2 119 568232
2016-11-15 10 50 3 127 517645
2016-11-16 7 56 0 115 481605
2016-11-17 9 38 0 107 318324
2016-11-18 1 36 0 106 403490
2016-11-19 5 42 2 101 350856
2016-11-20 6 43 2 115 390950
2016-11-21 6 37 1 119 436918
2016-11-22 3 41 3 110 458739
2016-11-23 4 32 2 98 395937
2016-11-24 9 66 1 127 506592
2016-11-25 2 31 1 93 365655
2016-11-26 6 30 2 115 320043
2016-11-27 3 26 1 120 372875
2016-11-28 10 52 0 111 435710
2016-11-29 5 53 2 121 440044
2016-11-30 6 56 1 106 440007
Октября 2016 163 1310 26 161 13041257
Сентября 2016 141 1519 39 143 11650932
2016-09-01 7 76 1 78 402063
2016-09-02 4 46 1 73 350169
2016-09-03 5 38 2 124 290608
2016-09-04 5 39 1 100 318921
2016-09-05 7 54 1 127 431612
2016-09-06 6 53 0 125 390636
2016-09-07 4 40 1 125 377564
2016-09-08 2 51 1 117 368729
2016-09-09 5 63 1 117 374485
2016-09-10 3 55 0 85 320343
2016-09-11 5 47 0 107 386246
2016-09-12 3 79 2 143 473838
2016-09-13 8 56 2 122 442783
2016-09-14 6 50 4 133 404830
2016-09-15 7 55 2 118 405264
2016-09-16 5 51 0 133 356749
2016-09-17 1 36 4 101 354049
2016-09-18 5 47 2 109 385305
2016-09-19 4 44 0 110 437949
2016-09-20 1 23 1 110 351909
2016-09-21 7 66 1 118 403800
2016-09-22 5 61 2 113 413980
2016-09-23 10 60 1 109 417822
2016-09-24 2 33 1 102 331972
2016-09-25 2 33 0 102 345740
2016-09-26 4 46 1 110 462904
2016-09-27 6 74 2 118 461187
2016-09-28 5 57 2 120 428034
2016-09-29 2 56 1 88 461631
2016-09-30 5 30 2 97 299810
Августа 2016 149 1408 33 128 10464272
2016-08-01 6 42 1 107 332929
2016-08-02 5 42 2 120 368083
2016-08-03 7 57 1 106 425631
2016-08-04 3 35 0 104 377816
2016-08-05 4 35 0 100 302307
2016-08-06 3 22 0 108 238799
2016-08-07 8 47 1 117 327722
2016-08-08 4 55 0 103 405354
2016-08-09 3 30 1 69 342785
2016-08-10 3 21 0 121 256834
2016-08-11 4 47 3 116 337396
2016-08-12 3 44 2 104 291731
2016-08-13 5 26 1 106 262133
2016-08-14 3 45 2 115 328118
2016-08-15 5 51 1 112 453708
2016-08-16 7 46 3 108 385337
2016-08-17 4 57 0 82 377061
2016-08-18 4 34 0 77 319263
2016-08-19 1 37 1 75 293328
2016-08-20 6 32 1 73 238268
2016-08-21 1 44 0 74 282054
2016-08-22 8 70 1 118 384764
2016-08-23 7 55 1 119 359782
2016-08-24 3 85 0 110 370467
2016-08-25 2 45 3 119 363593
2016-08-26 6 57 1 128 344945
2016-08-27 3 36 0 118 261928
2016-08-28 3 35 1 114 301322
2016-08-29 6 64 4 92 392217
2016-08-30 11 48 1 79 386593
2016-08-31 11 64 1 85 352004
Июля 2016 155 1497 58 124 11144332
Июня 2016 122 1264 39 129 10652093
2016-06-01 3 32 1 73 297525
2016-06-02 4 32 2 112 308156
2016-06-03 5 47 1 110 366723
2016-06-04 3 20 0 106 238485
2016-06-05 1 35 0 112 324520
2016-06-06 4 39 2 115 363575
2016-06-07 7 71 1 106 408806
2016-06-08 5 53 1 113 380954
2016-06-09 4 53 1 96 412592
2016-06-10 2 43 0 129 350692
2016-06-11 6 36 1 109 309894
2016-06-12 1 24 1 112 310362
2016-06-13 6 90 3 126 514021
2016-06-14 7 50 3 112 410037
2016-06-15 3 64 3 114 505190
2016-06-16 9 57 0 115 465425
2016-06-17 2 22 3 118 392672
2016-06-18 1 32 1 99 283202
2016-06-19 1 18 1 110 281238
2016-06-20 9 45 1 104 415833
2016-06-21 3 56 1 110 434326
2016-06-22 6 44 0 100 338048
2016-06-23 2 48 0 110 348718
2016-06-24 2 33 3 115 298593
2016-06-25 3 21 2 71 228980
2016-06-26 8 33 2 95 292509
2016-06-27 1 40 1 117 385869
2016-06-28 3 54 1 112 374357
2016-06-29 7 40 1 103 314698
2016-06-30 4 32 2 99 296093
Мая 2016 169 1457 35 138 11177858
Апреля 2016 170 1461 29 118 11455029
2016-04-01 6 60 0 116 404776
2016-04-02 7 56 1 100 381128
