Скоро весна! Не теряем оптимизма!
Почта с форума не приходит пользователям почты на mail.ru ... пытаемся решить проблему.
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
286 | 1906 | 55 | 166 | 32757525 |
![]() |
48 | 340 | 9 | 166 | 6243758 |
![]() |
71 | 507 | 14 | 157 | 8783340 |
![]() |
83 | 530 | 17 | 156 | 8644742 |
![]() |
84 | 529 | 15 | 150 | 9085685 |
2018-01-01 | 1 | 15 | 0 | 115 | 256219 |
2018-01-02 | 0 | 7 | 0 | 119 | 230702 |
2018-01-03 | 3 | 13 | 0 | 116 | 318109 |
2018-01-04 | 0 | 8 | 0 | 118 | 278126 |
2018-01-05 | 2 | 30 | 1 | 117 | 262506 |
2018-01-06 | 1 | 11 | 0 | 114 | 301148 |
2018-01-07 | 5 | 17 | 0 | 123 | 279840 |
2018-01-08 | 4 | 10 | 0 | 124 | 285047 |
2018-01-09 | 3 | 13 | 0 | 119 | 296241 |
2018-01-10 | 3 | 23 | 1 | 128 | 293807 |
2018-01-11 | 3 | 19 | 1 | 144 | 327419 |
2018-01-12 | 0 | 22 | 0 | 150 | 308151 |
2018-01-13 | 0 | 3 | 2 | 129 | 220098 |
2018-01-14 | 0 | 9 | 1 | 120 | 249981 |
2018-01-15 | 4 | 9 | 0 | 140 | 294307 |
2018-01-16 | 2 | 10 | 0 | 131 | 271512 |
2018-01-17 | 2 | 14 | 1 | 138 | 286803 |
2018-01-18 | 3 | 14 | 0 | 132 | 284329 |
2018-01-19 | 1 | 12 | 0 | 131 | 278376 |
2018-01-20 | 4 | 29 | 0 | 128 | 287452 |
2018-01-21 | 2 | 16 | 0 | 134 | 275457 |
2018-01-22 | 6 | 28 | 0 | 125 | 359473 |
2018-01-23 | 1 | 23 | 0 | 128 | 350540 |
2018-01-24 | 4 | 27 | 0 | 112 | 298848 |
2018-01-25 | 5 | 35 | 0 | 119 | 327871 |
2018-01-26 | 2 | 16 | 1 | 128 | 307180 |
2018-01-27 | 2 | 13 | 1 | 122 | 215792 |
2018-01-28 | 8 | 28 | 2 | 138 | 292318 |
2018-01-29 | 6 | 21 | 0 | 131 | 394273 |
2018-01-30 | 5 | 22 | 3 | 138 | 345981 |
2018-01-31 | 2 | 12 | 1 | 150 | 307779 |
![]() |
1301 | 10228 | 321 | 169 | 121901497 |
![]() |
78 | 636 | 31 | 169 | 9874494 |
![]() |
107 | 755 | 30 | 133 | 10568479 |
![]() |
96 | 850 | 20 | 165 | 11188618 |
![]() |
102 | 676 | 27 | 146 | 9474122 |
![]() |
83 | 714 | 13 | 133 | 8960116 |
![]() |
107 | 750 | 24 | 138 | 8515544 |
![]() |
128 | 868 | 16 | 149 | 9351234 |
![]() |
90 | 960 | 20 | 136 | 10070726 |
![]() |
106 | 941 | 35 | 144 | 10565373 |
![]() |
96 | 871 | 38 | 136 | 10801277 |
![]() |
148 | 1113 | 33 | 141 | 11230382 |
![]() |
160 | 1094 | 34 | 134 | 11301132 |
2017-01-01 | 8 | 29 | 0 | 97 | 307325 |
2017-01-02 | 6 | 22 | 1 | 105 | 275689 |
2017-01-03 | 6 | 39 | 0 | 80 | 376940 |
2017-01-04 | 4 | 38 | 1 | 87 | 394686 |
2017-01-05 | 0 | 43 | 3 | 125 | 368156 |
2017-01-06 | 3 | 48 | 2 | 119 | 390719 |
2017-01-07 | 3 | 24 | 3 | 101 | 346863 |
2017-01-08 | 9 | 65 | 2 | 109 | 454388 |
2017-01-09 | 4 | 39 | 0 | 105 | 421259 |
2017-01-10 | 4 | 51 | 0 | 115 | 430837 |
2017-01-11 | 10 | 85 | 1 | 112 | 389621 |
2017-01-12 | 6 | 29 | 2 | 93 | 334568 |
2017-01-13 | 4 | 44 | 1 | 108 | 383175 |
2017-01-14 | 5 | 32 | 1 | 134 | 366975 |
2017-01-15 | 2 | 9 | 1 | 107 | 285518 |
2017-01-16 | 3 | 18 | 0 | 104 | 330716 |
2017-01-17 | 8 | 25 | 1 | 89 | 324045 |
2017-01-18 | 9 | 40 | 0 | 105 | 410737 |
2017-01-19 | 3 | 38 | 2 | 95 | 332488 |
2017-01-20 | 5 | 33 | 0 | 88 | 326958 |
2017-01-21 | 5 | 25 | 1 | 111 | 316639 |
2017-01-22 | 5 | 55 | 3 | 81 | 396703 |
2017-01-23 | 2 | 18 | 0 | 80 | 326986 |
2017-01-24 | 6 | 21 | 1 | 98 | 349448 |
2017-01-25 | 7 | 29 | 3 | 88 | 363764 |
2017-01-26 | 11 | 52 | 1 | 79 | 414835 |
2017-01-27 | 4 | 32 | 1 | 72 | 368209 |
2017-01-28 | 6 | 27 | 0 | 83 | 304481 |
2017-01-29 | 1 | 27 | 1 | 123 | 434423 |
2017-01-30 | 1 | 23 | 1 | 97 | 402816 |
2017-01-31 | 10 | 34 | 1 | 113 | 371165 |
![]() |
1944 | 17050 | 509 | 161 | 119079754 |
![]() |
159 | 1052 | 26 | 123 | 11478475 |
![]() |
168 | 1350 | 42 | 127 | 12883966 |
2016-11-01 | 5 | 48 | 0 | 91 | 435168 |
2016-11-02 | 4 | 56 | 0 | 89 | 426469 |
2016-11-03 | 6 | 40 | 2 | 123 | 454826 |
2016-11-04 | 9 | 45 | 1 | 106 | 403293 |
2016-11-05 | 5 | 21 | 0 | 105 | 312467 |
2016-11-06 | 2 | 46 | 3 | 108 | 411725 |
2016-11-07 | 9 | 49 | 5 | 112 | 503826 |
2016-11-08 | 6 | 34 | 2 | 116 | 447965 |
2016-11-09 | 5 | 44 | 0 | 95 | 443399 |
2016-11-10 | 5 | 95 | 2 | 103 | 590835 |
2016-11-11 | 6 | 55 | 1 | 106 | 480044 |
2016-11-12 | 5 | 24 | 2 | 113 | 381938 |
2016-11-13 | 2 | 29 | 1 | 115 | 388389 |
2016-11-14 | 7 | 75 | 2 | 119 | 568232 |
2016-11-15 | 10 | 50 | 3 | 127 | 517645 |
2016-11-16 | 7 | 56 | 0 | 115 | 481605 |
2016-11-17 | 9 | 38 | 0 | 107 | 318324 |
2016-11-18 | 1 | 36 | 0 | 106 | 403490 |
2016-11-19 | 5 | 42 | 2 | 101 | 350856 |
2016-11-20 | 6 | 43 | 2 | 115 | 390950 |
2016-11-21 | 6 | 37 | 1 | 119 | 436918 |
2016-11-22 | 3 | 41 | 3 | 110 | 458739 |
2016-11-23 | 4 | 32 | 2 | 98 | 395937 |
2016-11-24 | 9 | 66 | 1 | 127 | 506592 |
2016-11-25 | 2 | 31 | 1 | 93 | 365655 |
2016-11-26 | 6 | 30 | 2 | 115 | 320043 |
2016-11-27 | 3 | 26 | 1 | 120 | 372875 |
2016-11-28 | 10 | 52 | 0 | 111 | 435710 |
2016-11-29 | 5 | 53 | 2 | 121 | 440044 |
2016-11-30 | 6 | 56 | 1 | 106 | 440007 |
![]() |
163 | 1310 | 26 | 161 | 13041257 |
![]() |
141 | 1519 | 39 | 143 | 11650932 |
![]() |
149 | 1408 | 33 | 128 | 10464272 |
![]() |
155 | 1497 | 58 | 124 | 11144332 |
![]() |
122 | 1264 | 39 | 129 | 10652093 |
![]() |
169 | 1457 | 35 | 138 | 11177858 |
![]() |
170 | 1461 | 29 | 118 | 11455029 |
![]() |
193 | 1649 | 60 | 129 | 12318624 |
![]() |
150 | 1513 | 61 | 102 | 2019691 |
![]() |
205 | 1570 | 61 | 96 | 793225 |
![]() |
2727 | 23800 | 8242 | 148 | 11251547 |
![]() |
183 | 1863 | 191 | 87 | 1244934 |
![]() |
235 | 1841 | 921 | 93 | 1350510 |
![]() |
233 | 2207 | 891 | 90 | 1244567 |
![]() |
246 | 1981 | 786 | 79 | 989061 |
![]() |
443 | 1884 | 810 | 115 | 900754 |
![]() |
213 | 1784 | 889 | 131 | 875271 |
![]() |
193 | 1416 | 760 | 148 | 801717 |
![]() |
279 | 2245 | 789 | 100 | 1042442 |
![]() |
13 | 138 | 30 | 80 | 45097 |
![]() |
288 | 3028 | 652 | 103 | 985819 |
![]() |
182 | 2731 | 776 | 96 | 871629 |
![]() |
219 | 2682 | 747 | 91 | 899746 |
2015-01-01 | 3 | 60 | 26 | 75 | 27025 |
2015-01-02 | 13 | 100 | 16 | 76 | 32981 |
2015-01-03 | 11 | 72 | 13 | 77 | 26298 |
2015-01-04 | 11 | 75 | 27 | 75 | 28167 |
2015-01-05 | 13 | 64 | 31 | 80 | 52278 |
2015-01-06 | 10 | 95 | 28 | 79 | 30614 |
2015-01-07 | 6 | 92 | 36 | 85 | 30407 |
2015-01-08 | 12 | 112 | 23 | 82 | 33709 |
2015-01-09 | 6 | 81 | 26 | 88 | 37758 |
2015-01-10 | 10 | 114 | 23 | 90 | 32914 |
2015-01-11 | 3 | 58 | 29 | 85 | 28511 |
2015-01-12 | 8 | 77 | 30 | 72 | 26314 |
2015-01-13 | 7 | 60 | 20 | 71 | 26390 |
2015-01-14 | 9 | 114 | 29 | 77 | 26973 |
2015-01-15 | 1 | 69 | 20 | 79 | 29105 |
2015-01-16 | 3 | 72 | 19 | 77 | 34126 |
2015-01-17 | 7 | 79 | 17 | 88 | 26109 |
2015-01-18 | 7 | 64 | 27 | 91 | 26218 |
2015-01-19 | 7 | 93 | 22 | 89 | 26052 |
2015-01-20 | 9 | 108 | 22 | 74 | 26879 |
2015-01-21 | 2 | 99 | 27 | 80 | 25213 |
2015-01-22 | 3 | 54 | 34 | 80 | 23732 |
2015-01-23 | 8 | 92 | 16 | 82 | 25218 |
2015-01-24 | 4 | 96 | 25 | 88 | 27646 |
2015-01-25 | 6 | 61 | 21 | 79 | 26531 |
2015-01-26 | 9 | 146 | 27 | 91 | 28839 |
2015-01-27 | 3 | 90 | 25 | 89 | 26375 |
2015-01-28 | 10 | 127 | 26 | 77 | 26584 |
2015-01-29 | 4 | 118 | 18 | 75 | 27605 |
2015-01-30 | 5 | 62 | 29 | 72 | 25719 |
2015-01-31 | 9 | 78 | 15 | 64 | 27456 |
![]() |
2532 | 29538 | 5316 | 144 | 10323651 |
![]() |
227 | 2421 | 1011 | 119 | 925875 |
![]() |
221 | 2140 | 469 | 87 | 859100 |
![]() |
231 | 2583 | 407 | 89 | 818704 |
2014-10-01 | 6 | 78 | 13 | 83 | 24807 |
2014-10-02 | 6 | 76 | 5 | 74 | 23243 |
2014-10-03 | 10 | 154 | 8 | 70 | 25438 |
2014-10-04 | 6 | 93 | 5 | 69 | 24780 |
2014-10-05 | 6 | 81 | 13 | 73 | 25270 |
2014-10-06 | 11 | 158 | 14 | 89 | 31661 |
2014-10-07 | 10 | 116 | 14 | 82 | 27423 |
2014-10-08 | 8 | 119 | 11 | 84 | 29263 |
2014-10-09 | 14 | 115 | 20 | 85 | 27345 |
2014-10-10 | 8 | 94 | 12 | 77 | 26097 |
2014-10-11 | 5 | 78 | 8 | 75 | 25348 |
2014-10-12 | 6 | 64 | 16 | 76 | 25984 |
2014-10-13 | 14 | 101 | 9 | 78 | 28555 |
2014-10-14 | 10 | 87 | 10 | 77 | 28666 |
2014-10-15 | 6 | 103 | 7 | 75 | 27361 |
2014-10-16 | 9 | 97 | 22 | 77 | 25731 |
2014-10-17 | 5 | 79 | 23 | 81 | 24062 |
2014-10-18 | 6 | 53 | 16 | 71 | 22312 |
2014-10-19 | 6 | 67 | 11 | 77 | 26633 |
2014-10-20 | 8 | 79 | 20 | 70 | 25966 |
2014-10-21 | 8 | 72 | 15 | 74 | 25372 |
2014-10-22 | 7 | 78 | 16 | 84 | 25543 |
2014-10-23 | 7 | 54 | 15 | 78 | 23477 |
2014-10-24 | 11 | 54 | 15 | 67 | 24784 |
2014-10-25 | 5 | 35 | 8 | 67 | 22415 |
2014-10-26 | 4 | 47 | 13 | 75 | 32592 |
2014-10-27 | 6 | 123 | 21 | 85 | 37970 |
2014-10-28 | 6 | 60 | 12 | 66 | 28731 |
2014-10-29 | 4 | 49 | 8 | 83 | 31022 |
2014-10-30 | 6 | 57 | 14 | 73 | 22175 |
2014-10-31 | 7 | 62 | 13 | 68 | 18678 |
![]() |
228 | 2183 | 409 | 88 | 631325 |
2014-09-01 | 5 | 72 | 9 | 64 | 29091 |
2014-09-02 | 5 | 115 | 13 | 76 | 24114 |
2014-09-03 | 5 | 64 | 15 | 66 | 27973 |
2014-09-04 | 5 | 53 | 16 | 70 | 21568 |
2014-09-05 | 11 | 47 | 13 | 75 | 23899 |
2014-09-06 | 6 | 46 | 10 | 68 | 19829 |
2014-09-07 | 4 | 36 | 9 | 68 | 19691 |
2014-09-08 | 3 | 56 | 13 | 77 | 22853 |
2014-09-09 | 9 | 93 | 10 | 69 | 21272 |
2014-09-10 | 8 | 58 | 10 | 73 | 20826 |
2014-09-11 | 4 | 89 | 16 | 76 | 21617 |
2014-09-12 | 3 | 66 | 19 | 61 | 19436 |
2014-09-13 | 1 | 33 | 10 | 62 | 16559 |
2014-09-14 | 9 | 55 | 18 | 74 | 19244 |
2014-09-15 | 7 | 79 | 21 | 80 | 21478 |
2014-09-16 | 5 | 86 | 11 | 77 | 20717 |
2014-09-17 | 7 | 72 | 16 | 68 | 19138 |
2014-09-18 | 4 | 55 | 18 | 64 | 17241 |
2014-09-19 | 8 | 63 | 16 | 62 | 17750 |
2014-09-20 | 5 | 28 | 6 | 61 | 11672 |
2014-09-21 | 9 | 74 | 13 | 71 | 15635 |
2014-09-22 | 20 | 104 | 16 | 78 | 19486 |
2014-09-23 | 12 | 98 | 14 | 77 | 20695 |
2014-09-24 | 10 | 84 | 15 | 79 | 22374 |
2014-09-25 | 9 | 117 | 11 | 80 | 23810 |
2014-09-26 | 11 | 98 | 20 | 81 | 21420 |
2014-09-27 | 9 | 63 | 11 | 71 | 20074 |
2014-09-28 | 15 | 75 | 13 | 78 | 20856 |
2014-09-29 | 7 | 103 | 10 | 88 | 24382 |
2014-09-30 | 12 | 101 | 17 | 87 | 26625 |
![]() |
204 | 2145 | 367 | 89 | 895090 |
![]() |
199 | 2216 | 400 | 78 | 846815 |
![]() |
148 | 2202 | 376 | 102 | 910933 |
2014-06-01 | 7 | 105 | 8 | 72 | 28358 |
2014-06-02 | 13 | 112 | 13 | 75 | 36958 |
2014-06-03 | 4 | 67 | 13 | 68 | 29267 |
2014-06-04 | 1 | 66 | 16 | 63 | 29540 |
2014-06-05 | 4 | 80 | 12 | 91 | 35063 |
2014-06-06 | 4 | 46 | 22 | 73 | 40595 |
2014-06-07 | 7 | 66 | 9 | 73 | 27223 |
2014-06-08 | 2 | 51 | 3 | 76 | 35433 |
2014-06-09 | 4 | 64 | 16 | 68 | 23032 |
2014-06-10 | 3 | 45 | 14 | 71 | 20272 |
2014-06-11 | 2 | 52 | 7 | 91 | 30446 |
2014-06-12 | 8 | 70 | 17 | 86 | 32462 |
2014-06-13 | 6 | 97 | 14 | 92 | 43106 |
2014-06-14 | 2 | 58 | 6 | 56 | 33891 |
2014-06-15 | 4 | 60 | 8 | 61 | 29647 |
2014-06-16 | 9 | 90 | 8 | 65 | 39816 |
2014-06-17 | 4 | 81 | 13 | 89 | 28703 |
2014-06-18 | 5 | 140 | 20 | 94 | 28682 |
2014-06-19 | 7 | 105 | 10 | 102 | 37717 |
2014-06-20 | 3 | 81 | 12 | 71 | 24802 |
2014-06-21 | 6 | 105 | 12 | 63 | 21446 |
2014-06-22 | 4 | 66 | 16 | 71 | 23971 |
2014-06-23 | 9 | 83 | 7 | 70 | 25852 |
2014-06-24 | 4 | 73 | 8 | 59 | 22051 |
2014-06-25 | 2 | 48 | 17 | 67 | 29155 |
2014-06-26 | 3 | 57 | 21 | 64 | 33292 |
2014-06-27 | 4 | 61 | 16 | 61 | 18648 |
2014-06-28 | 5 | 46 | 13 | 59 | 35996 |
2014-06-29 | 7 | 65 | 17 | 66 | 44306 |
2014-06-30 | 5 | 62 | 8 | 66 | 21203 |
![]() |
214 | 2443 | 398 | 107 | 718842 |
![]() |
188 | 2474 | 367 | 97 | 707741 |
![]() |
226 | 2958 | 401 | 98 | 898376 |
![]() |
213 | 2876 | 454 | 122 | 1024891 |
![]() |
233 | 2897 | 257 | 144 | 1085959 |
![]() |
2640 | 36029 | 1298 | 139 | 10831882 |
![]() |
181 | 2537 | 201 | 82 | 923781 |
![]() |
216 | 3365 | 81 | 115 | 1004512 |
![]() |
238 | 3327 | 97 | 139 | 925455 |
![]() |
269 | 3198 | 92 | 121 | 840430 |
![]() |
213 | 2407 | 90 | 97 | 1005389 |
2013-08-01 | 8 | 126 | 2 | 79 | 55716 |
2013-08-02 | 3 | 90 | 3 | 54 | 75846 |
2013-08-03 | 7 | 48 | 0 | 49 | 33876 |
2013-08-04 | 7 | 66 | 2 | 45 | 23533 |
2013-08-05 | 6 | 34 | 4 | 70 | 46647 |
2013-08-06 | 7 | 106 | 4 | 74 | 32233 |
2013-08-07 | 9 | 95 | 2 | 80 | 34830 |
2013-08-08 | 7 | 106 | 4 | 67 | 21862 |
2013-08-09 | 17 | 85 | 3 | 83 | 38934 |
2013-08-10 | 4 | 33 | 6 | 53 | 23664 |
2013-08-11 | 0 | 81 | 2 | 73 | 22530 |
2013-08-12 | 12 | 96 | 6 | 70 | 33158 |
2013-08-13 | 6 | 77 | 3 | 70 | 60319 |
2013-08-14 | 7 | 84 | 7 | 78 | 69153 |
2013-08-15 | 8 | 68 | 1 | 63 | 20266 |
2013-08-16 | 2 | 56 | 4 | 86 | 30011 |
2013-08-17 | 2 | 41 | 0 | 86 | 29878 |
2013-08-18 | 7 | 69 | 1 | 93 | 23221 |
2013-08-19 | 8 | 76 | 4 | 97 | 59109 |
2013-08-20 | 8 | 106 | 3 | 85 | 24817 |
2013-08-21 | 11 | 111 | 5 | 85 | 28093 |
2013-08-22 | 10 | 105 | 2 | 81 | 29046 |
2013-08-23 | 11 | 95 | 4 | 75 | 24200 |
2013-08-24 | 3 | 45 | 0 | 60 | 28175 |
2013-08-25 | 8 | 62 | 0 | 83 | 33749 |
2013-08-26 | 6 | 84 | 1 | 97 | 19413 |
2013-08-27 | 6 | 65 | 4 | 72 | 16139 |
2013-08-28 | 6 | 75 | 5 | 80 | 16556 |
2013-08-29 | 6 | 91 | 5 | 97 | 19448 |
2013-08-30 | 5 | 64 | 3 | 80 | 15200 |
2013-08-31 | 6 | 67 | 0 | 68 | 15767 |
![]() |
204 | 2660 | 100 | 126 | 1322050 |
![]() |
188 | 2839 | 73 | 111 | 952345 |
![]() |
254 | 2773 | 116 | 113 | 1018138 |
![]() |
258 | 3194 | 109 | 99 | 923914 |
![]() |
256 | 3951 | 116 | 90 | 797794 |
![]() |
186 | 3136 | 99 | 80 | 599833 |
![]() |
177 | 2642 | 124 | 92 | 518241 |
![]() |
2345 | 38427 | 768 | 101 | 5673994 |
![]() |
208 | 3356 | 95 | 100 | 582276 |
![]() |
267 | 3572 | 124 | 101 | 578021 |
![]() |
263 | 3426 | 72 | 95 | 602407 |
2012-10-01 | 8 | 117 | 4 | 53 | 34463 |
2012-10-02 | 7 | 135 | 2 | 58 | 23729 |
2012-10-03 | 8 | 102 | 4 | 61 | 15753 |
2012-10-04 | 4 | 66 | 1 | 46 | 12531 |
2012-10-05 | 11 | 144 | 0 | 50 | 17190 |
2012-10-06 | 6 | 94 | 2 | 47 | 16637 |
2012-10-07 | 6 | 96 | 1 | 51 | 17026 |
2012-10-08 | 7 | 104 | 4 | 52 | 19481 |
2012-10-09 | 8 | 88 | 2 | 51 | 21553 |
2012-10-10 | 28 | 103 | 4 | 52 | 17163 |
2012-10-11 | 4 | 71 | 1 | 53 | 18919 |
2012-10-12 | 5 | 59 | 4 | 47 | 16405 |
2012-10-13 | 5 | 43 | 1 | 47 | 16548 |
2012-10-14 | 5 | 99 | 2 | 52 | 17705 |
2012-10-15 | 8 | 125 | 1 | 58 | 18691 |
2012-10-16 | 14 | 105 | 4 | 48 | 19351 |
2012-10-17 | 7 | 125 | 0 | 53 | 19567 |
2012-10-18 | 5 | 68 | 3 | 53 | 16857 |
2012-10-19 | 11 | 147 | 3 | 49 | 18614 |
2012-10-20 | 8 | 112 | 1 | 48 | 14210 |
2012-10-21 | 9 | 138 | 0 | 59 | 19125 |
2012-10-22 | 14 | 186 | 1 | 67 | 25403 |
2012-10-23 | 13 | 98 | 2 | 55 | 18234 |
2012-10-24 | 6 | 98 | 3 | 59 | 17217 |
2012-10-25 | 18 | 128 | 4 | 54 | 19909 |
2012-10-26 | 11 | 122 | 4 | 61 | 24765 |
2012-10-27 | 6 | 119 | 4 | 95 | 21996 |
2012-10-28 | 4 | 125 | 0 | 63 | 23213 |
2012-10-29 | 8 | 126 | 3 | 55 | 22517 |
2012-10-30 | 5 | 108 | 4 | 76 | 17410 |
2012-10-31 | 4 | 175 | 3 | 58 | 20225 |
![]() |
219 | 3715 | 60 | 61 | 644892 |
![]() |
187 | 3355 | 48 | 75 | 414882 |
![]() |
214 | 3042 | 55 | 94 | 432945 |
![]() |
168 | 2811 | 50 | 69 | 411440 |
2012-06-01 | 5 | 116 | 0 | 65 | 13242 |
2012-06-02 | 4 | 59 | 6 | 53 | 11074 |
2012-06-03 | 11 | 87 | 1 | 58 | 13782 |
2012-06-04 | 7 | 208 | 1 | 57 | 18433 |
2012-06-05 | 6 | 140 | 4 | 68 | 17046 |
2012-06-06 | 5 | 95 | 1 | 53 | 14984 |
2012-06-07 | 3 | 101 | 2 | 51 | 13830 |
2012-06-08 | 4 | 121 | 3 | 58 | 14989 |
2012-06-09 | 7 | 102 | 3 | 51 | 11940 |
2012-06-10 | 6 | 73 | 1 | 54 | 14073 |
2012-06-11 | 9 | 122 | 1 | 61 | 16876 |
2012-06-12 | 2 | 134 | 1 | 58 | 17622 |
2012-06-13 | 5 | 181 | 4 | 69 | 17526 |
2012-06-14 | 6 | 102 | 1 | 62 | 15090 |
2012-06-15 | 5 | 138 | 0 | 59 | 15866 |
2012-06-16 | 1 | 40 | 1 | 58 | 10141 |
2012-06-17 | 9 | 80 | 1 | 53 | 11861 |
2012-06-18 | 2 | 51 | 0 | 46 | 11310 |
2012-06-19 | 2 | 74 | 1 | 53 | 12505 |
2012-06-20 | 6 | 74 | 2 | 51 | 13592 |
2012-06-21 | 6 | 83 | 1 | 49 | 13246 |
2012-06-22 | 6 | 80 | 3 | 44 | 11924 |
2012-06-23 | 4 | 40 | 1 | 43 | 10331 |
2012-06-24 | 7 | 67 | 1 | 52 | 12557 |
2012-06-25 | 12 | 78 | 2 | 50 | 13661 |
2012-06-26 | 5 | 71 | 2 | 49 | 13309 |
2012-06-27 | 4 | 65 | 1 | 49 | 12594 |
2012-06-28 | 10 | 90 | 1 | 50 | 14065 |
2012-06-29 | 3 | 63 | 2 | 53 | 12001 |
2012-06-30 | 6 | 76 | 2 | 54 | 11970 |
![]() |
149 | 2850 | 52 | 66 | 388237 |
![]() |
264 | 3202 | 61 | 66 | 398099 |
![]() |
162 | 4339 | 53 | 68 | 452169 |
![]() |
116 | 2589 | 42 | 68 | 399940 |
2012-02-01 | 3 | 61 | 0 | 68 | 13878 |
2012-02-02 | 4 | 89 | 0 | 57 | 13782 |
2012-02-03 | 4 | 91 | 2 | 52 | 12868 |
2012-02-04 | 4 | 66 | 0 | 53 | 11460 |
2012-02-05 | 8 | 69 | 5 | 50 | 12732 |
2012-02-06 | 5 | 66 | 2 | 61 | 12041 |
2012-02-07 | 3 | 73 | 1 | 54 | 11523 |
2012-02-08 | 3 | 67 | 0 | 45 | 9741 |
2012-02-09 | 3 | 64 | 1 | 56 | 11419 |
2012-02-10 | 3 | 80 | 2 | 46 | 10753 |
2012-02-11 | 0 | 43 | 4 | 51 | 9450 |
2012-02-12 | 8 | 91 | 1 | 64 | 12207 |
2012-02-13 | 3 | 106 | 1 | 65 | 13548 |
2012-02-14 | 5 | 98 | 3 | 56 | 12647 |
2012-02-15 | 4 | 125 | 1 | 59 | 13282 |
2012-02-16 | 3 | 110 | 2 | 63 | 12756 |
2012-02-17 | 1 | 57 | 1 | 61 | 11740 |
2012-02-18 | 4 | 62 | 2 | 56 | 10968 |
2012-02-19 | 3 | 46 | 1 | 48 | 11058 |
2012-02-20 | 5 | 80 | 0 | 55 | 13860 |
2012-02-21 | 6 | 174 | 1 | 57 | 20974 |
2012-02-22 | 7 | 141 | 2 | 61 | 29697 |
2012-02-23 | 3 | 132 | 1 | 55 | 24008 |
2012-02-24 | 3 | 101 | 2 | 57 | 14345 |
2012-02-25 | 5 | 93 | 2 | 50 | 14437 |
2012-02-26 | 2 | 50 | 1 | 53 | 13569 |
2012-02-27 | 3 | 94 | 2 | 55 | 14336 |
2012-02-28 | 7 | 122 | 1 | 50 | 13833 |
2012-02-29 | 4 | 138 | 1 | 47 | 13028 |
![]() |
128 | 2170 | 56 | 72 | 368686 |
![]() |
1179 | 17430 | 5229 | 396 | 2940867 |
![]() |
107 | 2083 | 98 | 79 | 360760 |
![]() |
104 | 2098 | 71 | 65 | 314975 |
![]() |
113 | 1739 | 46 | 69 | 269885 |
2011-10-01 | 2 | 17 | 3 | 30 | 6385 |
2011-10-02 | 2 | 49 | 2 | 34 | 6673 |
2011-10-03 | 4 | 71 | 3 | 46 | 9116 |
2011-10-04 | 2 | 66 | 1 | 48 | 10331 |
2011-10-05 | 3 | 53 | 2 | 46 | 7928 |
2011-10-06 | 4 | 71 | 0 | 34 | 6947 |
2011-10-07 | 3 | 76 | 0 | 35 | 8412 |
2011-10-08 | 2 | 46 | 0 | 41 | 7785 |
2011-10-09 | 1 | 39 | 0 | 43 | 7181 |
2011-10-10 | 2 | 65 | 1 | 45 | 10503 |
2011-10-11 | 3 | 66 | 0 | 44 | 9124 |
2011-10-12 | 2 | 36 | 1 | 39 | 8232 |
2011-10-13 | 3 | 51 | 1 | 41 | 8298 |
2011-10-14 | 2 | 53 | 0 | 52 | 7598 |
2011-10-15 | 1 | 39 | 0 | 38 | 6762 |
2011-10-16 | 3 | 47 | 0 | 42 | 7780 |
2011-10-17 | 5 | 50 | 0 | 45 | 8915 |
2011-10-18 | 0 | 21 | 0 | 50 | 7776 |
2011-10-19 | 22 | 78 | 2 | 36 | 7689 |
2011-10-20 | 4 | 68 | 1 | 69 | 9823 |
2011-10-21 | 2 | 26 | 2 | 37 | 6597 |
2011-10-22 | 3 | 68 | 0 | 44 | 7169 |
2011-10-23 | 4 | 61 | 4 | 45 | 9836 |
2011-10-24 | 2 | 89 | 3 | 40 | 10034 |
2011-10-25 | 4 | 74 | 6 | 43 | 9664 |
2011-10-26 | 3 | 44 | 3 | 48 | 9097 |
2011-10-27 | 5 | 66 | 2 | 46 | 10710 |
2011-10-28 | 5 | 50 | 0 | 48 | 9466 |
2011-10-29 | 5 | 41 | 1 | 59 | 9004 |
2011-10-30 | 5 | 41 | 2 | 55 | 12063 |
2011-10-31 | 5 | 117 | 6 | 67 | 12987 |
![]() |
76 | 912 | 774 | 44 | 246347 |
![]() |
77 | 925 | 1423 | 47 | 191930 |
![]() |
59 | 818 | 1384 | 38 | 233778 |
![]() |
182 | 950 | 1036 | 79 | 237738 |
![]() |
76 | 1462 | 139 | 57 | 230432 |
![]() |
106 | 1414 | 61 | 48 | 237649 |
![]() |
102 | 2400 | 78 | 396 | 270286 |
![]() |
67 | 1228 | 66 | 92 | 150061 |
![]() |
110 | 1401 | 53 | 68 | 197026 |
2011-01-01 | 1 | 18 | 0 | 19 | 5090 |
2011-01-02 | 1 | 32 | 2 | 22 | 5886 |
2011-01-03 | 2 | 53 | 3 | 26 | 7073 |
2011-01-04 | 2 | 43 | 3 | 24 | 7395 |
